| 機種 | メーカー/型番 | 加工範囲 |
|---|---|---|
| NCフライス | 静岡鐵工所 | X=650 Y=150 Z=200 |
| NCフライス | 浜井産業 | X=650 Y=150 Z=200 |
| マシニング | 日立 M-406V | X=400 Y=300 Z=200 |
| 縦型マシニング | KANTO K | X=650 Y=150 Z=200 |
| 横型マシニング | 井上工機 | X=300 Y=100 Z=150 |
| NC旋盤 | TAKISAWA TAC-510 | 最大 Φ250×400L |
| 旋盤 | 豊和産業 STRONG650 | 最大 Φ250×400L |
| ベンチレス | 北村製作所 | 最大 Φ20×100L |
| 旋盤 | 豊和産業 STRONG650 | 最大 Φ250×400L |
| パネルソー | シンクス | 最大 20t×2450L |
| 軸傾斜横切り盤 | 大谷鉄工 | 最大 50t×1300L |
| 横切り盤 | 東海製作所 | 最大 30t×1300L |
| 昇降盤 | 三里鋳造工業 | 最大 30t×1000L |
| カンナ盤 | 髙木機工 | 切削0.025×∞ |
| NCルーター | シンクス | X=1300 Y=2600 Z=30 |
| NCルーター | シンクス | X=1300 Y=2600 Z=30 |
| 電気炉 | 旭化学 | 1000㎥ 0℃~300℃ |
NCルーター板加工機
1300×2600のサイズまで切削加工が可能です。
マシニング600×400のサイズまで 厚い板等の切削加工機
旋盤丸棒等の加工
NCフライス機械加工場
手加工加工作業場
電気炉サイズ1000×1000×1000
材料のアニール処理 熱曲げ加工等に使用します。
NC旋盤精密旋盤加工機
パネルソー2500ミリの長さまで 縦に裁断できます。